跳到主要內容
研究資源
首頁研究資源統計資料
:::

統計資料

統計資料

聽力、閱讀測驗
華語文聽力、閱讀測驗國內定期考試到考人數
年度/月份 入門級
Level 1
基礎級
Level 2
進階級
Level 3
高階級
Level 4
流利級
Level 5
精通級
Level 6
小計
2011/05 N/A 374 758 557 388 N/A 2,077
2011/11 N/A 159 504 473 N/A N/A 1,136
2012/05 N/A 246 734 547 356 N/A 1,883
2012/11 N/A 201 411 427 299 N/A 1,338
總計 N/A 980 2,407 2,004 1,043 N/A 6,434

 

年度/月份 入門基礎級
Band A
進階高階級
Band B
流利精通級
Band C
電腦化適性測驗
TOCFL-CAT
小計
2013/05 388 866 309 N/A 1,563
2013/11 255 742 279 N/A 1,276
2014/05 433 866 338 N/A 1,637
2014/11 329 727 305 N/A 1,361
2015/05 530 838 295 N/A 1,663
2015/11 313 821 317 N/A 1,451
2016/03 282 455 154 N/A 891
2016/05 583 861 276 N/A 1,720
2016/11 357 788 309 N/A 1,454
2016/12 N/A N/A N/A 219 219
2017/01 N/A N/A N/A 287 287
2017/03 204 433 113 N/A 750
2017/05 678 974 304 N/A 1,956
2017/07 N/A N/A N/A 251 251
2017/11 375 941 283 N/A 1,599
2018/01 N/A N/A N/A 495 495
2018/05 533 846 259 N/A 1,638
2018/06 N/A N/A N/A 620 620
2018/07 N/A N/A N/A 494 494
2018/11 427 881 246 N/A 1,554
2019/01 N/A N/A N/A 885 885
2019/03 N/A N/A N/A 845 845
2019/05 750 740 169 53 1,712
2019/07 N/A N/A N/A 1,164 1,164
2019/09 N/A N/A N/A 189 189
2019/11 655 935 245 N/A 1,835
2020 1,490 1,274 318 7,614 10,696
2021 428 754 278 8,254 9,714
2022 844 1,338 495 9,825 12,502
總計 9,854 16,080 5,292 31,195 62,421

 

華語文聽力、閱讀測驗國內定期考試獲得證書人數及比例
年度/月份 入門級測驗
Level 1
基礎級測驗
Level 2
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%) 有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
2011/05 N/A N/A N/A 374 311 83.2%
2011/11 N/A N/A N/A 159 123 77.4%
2012/05 N/A N/A N/A 246 170 69.1%
2012/11 N/A N/A N/A 201 179 89.1%

 

年度/月份 入門基礎級測驗
Band A
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
入門級Level 1 基礎級Level 2 合計
2013/05 388 154 230 384 99.0%
2013/11 255 76 171 247 96.9%
2014/05 433 221 192 413 95.4%
2014/11 328 150 145 295 89.9%
2015/05 530 219 243 462 87.2%
2015/11 313 143 132 275 87.9%
2016/03 282 167 69 236 83.7%
2016/05 583 243 309 552 94.7%
2016/11 357 161 169 330 92.4%
2017/03 204 121 63 184 90.2%
2017/05 675 402 243 645 95.6%
2017/11 375 169 184 353 94.1%
2018/05 533 244 279 523 98.1%
2018/11 425 171 214 385 90.6%
2019/05 747 436 242 678 90.8%
2019/11 653 331 294 625 95.7%
2020 1,486 671 701 1,372 92.3%
2021 423 211 160 371 87.7%
2022 830 318 346 664 80.0%

 

年度/月份 進階級測驗
Level 3
高階級測驗
Level 4
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%) 有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
2011/05 758 447 59.0% 557 386 69.3%
2011/11 504 362 71.8% 473 360 76.1%
2012/05 734 421 57.4% 547 271 49.5%
2012/11 411 329 80.1% 427 280 65.6%

 

年度/月份 進階高階級測驗
Band B
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
進階級Level 3 高階級Level 4 合計
2013/05 866 534 109 643 74.2%
2013/11 742 414 158 572 77.1%
2014/05 865 539 103 642 74.2%
2014/11 725 402 147 549 75.7%
2015/05 838 476 103 579 69.1%
2015/11 821 446 141 587 71.5%
2016/03 455 262 73 335 73.6%
2016/05 861 454 118 572 66.4%
2016/11 788 489 94 583 74.0%
2017/03 433 287 28 315 72.7%
2017/05 972 582 91 673 69.2%
2017/11 941 534 149 683 72.6%
2018/05 843 481 75 556 66.0%
2018/11 871 526 158 684 78.5%
2019/05 739 488 70 558 75.5%
2019/11 930 610 102 712 76.6%
2020 1,269 788 165 953 75.1%
2021 751 358 131 489 65.1%
2022 1,335 718 270 988 74.0%

 

年度/月份 流利級測驗
Level 5
精通級測驗
Level 6
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%) 有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
2011/05 388 207 53.4% N/A N/A N/A
2011/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2012/05 356 206 57.9% N/A N/A N/A
2012/11 299 178 59.5% N/A N/A N/A

 

年度/月份 流利精通級測驗
Band C
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
流利級Level 5 精通級Level 6 合計
2013/05 309 111 N/A 111 35.9%
2013/11 279 88 N/A 88 31.5%
2014/05 337 72 16 88 26.1%
2014/11 303 90 41 131 43.2%
2015/05 295 74 15 89 30.2%
2015/11 317 112 34 146 46.1%
2016/03 154 42 20 62 40.3%
2016/05 276 70 48 118 42.8%
2016/11 309 95 56 151 48.9%
2017/03 113 36 5 41 36.3%
2017/05 304 117 41 158 52.0%
2017/11 283 118 33 151 53.4%
2018/05 259 92 51 143 55.2%
2018/11 246 88 28 116 47.2%
2019/05 169 51 14 65 38.5%
2019/11 245 79 17 96 39.2%
2020 315 128 59 187 59.4%
2021 277 84 55 139 50.2%
2022 494 187 92 279 56.5%

備註1:有效人數為到考人數扣除重大違規人數,獲證率計算方式為獲證人數除以有效人數。

備註2:2014年起增設精通級門檻,故2013年資料尚無精通級通過人數。

 

華語文聽讀電腦化適性測驗國內定期考試獲得證書人數及比例
年度 有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
入門級
Level 1
基礎級
Level 2
進階級
Level 3
高階級
Level 4
流利級
Level 5
精通級
Level 6
合計
2016 219 34 40 68 36 35 2 215 98.2%
2017 538 149 104 160 54 41 4 512 95.2%
2018 1,609 382 333 516 172 141 13 1,557 96.8%
2019 3,136 679 724 1,098 290 248 17 3,056 97.4%
2020 7,587 1,712 1,709 2,765 778 404 99 7,467 98.4%
2021 8,224 2,005 1,824 2,697 852 564 76 8,018 97.5%
2022 9,771 2,707 2,009 2,899 966 558 77 9,216 94.3%
 
口語測驗
華語文口語測驗國內定期考試到考人數
年度/月份 入門級
Level 1
基礎級
Level 2
進階級
Level 3
高階級
Level 4
流利級
Level 5
精通級
Level 6
小計
2011/10 N/A 29 55 N/A N/A N/A 84
2012/11 N/A 19 94 N/A N/A N/A 113
總計 N/A 48 149 N/A N/A N/A 197

 

年度/月份 入門基礎級
Band A
進階高階級
Band B
流利精通級
Band C
小計
2013/11 N/A 139 N/A 139
2014/11 109 118 N/A 227
2015/05 156 N/A N/A 156
2015/11 N/A 103 N/A 103
2016/05 90 N/A N/A 90
2016/08 N/A 60 N/A 60
2016/11 N/A N/A 66 66
2017/03 92 N/A N/A 92
2017/05 N/A 106 N/A 106
2017/11 N/A 71 46 117
2018/03 12 44 N/A 56
2018/05 N/A N/A 51 51
2018/11 23 55 N/A 78
2019/03 41 69 N/A 110
2019/05 N/A N/A 39 39
2019/11 17 57 N/A 74
2020 36 101 N/A 137
2021 24 88 22 134
2022 1,972 133 47 2,152
總計 2,572 1,144 271 3,987

 

華語文口語測驗國內定期考試獲得證書人數及比例
年度/月份 入門級測驗
Level 1
基礎級測驗
Level 2
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%) 有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
2011/10 N/A N/A N/A 29 27 93.1%
2012/11 N/A N/A N/A 19 17 89.5%

 

年度/月份 入門基礎級測驗
Band A
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
入門級Level 1 基礎級Level 2 合計
2014/11 109 50 26 76 69.7%
2015/05 156 40 76 116 74.4%
2016/05 90 34 47 81 90.0%
2017/03 92 36 33 69 75.0%
2018/03 12 4 6 10 83.3%
2018/11 23 6 3 9 39.1%
2019/03 41 24 10 34 82.9%
2019/11 17 6 9 15 88.2%
2020 36 17 15 32 88.9%
2021 24 8 14 22 91.7%
2022 1,964 969 662 1,631 83.0%

 

年度/月份 進階級測驗
Level 3
高階級測驗
Level 4
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%) 有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
2011/10 55 51 92.7% N/A N/A N/A
2012/11 94 80 85.1% N/A N/A N/A

 

年度/月份 進階高階級測驗
Band B
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
進階級Level 3 高階級Level 4 合計
2013/11 139 93 25 118 84.9%
2014/11 118 77 22 99 83.9%
2015/11 103 74 14 88 85.4%
2016/08 60 45 6 51 85.0%
2017/05 106 53 21 74 69.8%
2017/11 71 54 3 57 80.3%
2018/03 44 37 2 39 88.6%
2018/11 55 32 14 46 83.6%
2019/03 69 48 11 59 85.5%
2019/11 57 28 17 45 78.9%
2020 101 57 23 80 79.2%
2021 88 46 26 72 81.8%
2022 133 80 28 108 81.2%
 
年度/月份 流利精通級測驗
Band C
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
流利級Level 5 精通級Level 6 合計
2016/11 66 14 0 14 21.2%
2017/11 46 10 0 10 21.7%
2018/05 51 13 0 13 25.5%
2019/05 39 7 0 7 17.9%
2020 N/A N/A N/A N/A N/A
2021 22 6 0 6 27.3%
2022 47 12 0 12 25.5%

備註1:有效人數為到考人數扣除重大違規人數。

備註2:2013年起增設高階級門檻;2014年起增設入門級門檻。

備註3:2020年因受Covid-19疫情影響未辦理流利精通級定期考試。

寫作測驗
華語文寫作測驗國內定期考試到考人數
年度/月份 入門級
Level 1
基礎級
Level 2
進階級
Level 3
高階級
Level 4
流利級
Level 5
精通級
Level 6
小計
2011/10 N/A 19 53 N/A N/A N/A 72
2012/05 N/A 54 118 N/A N/A N/A 172
2012/11 N/A 10 61 N/A N/A N/A 71
總計 N/A 83 232 N/A N/A N/A 315

 

年度/月份 入門基礎級
Band A
進階高階級
Band B
流利精通級
Band C
小計
2013/11 N/A 122 N/A 122
2014/11 30 102 N/A 132
2015/05 64 N/A N/A 64
2015/11 N/A 111 N/A 111
2016/05 70 N/A N/A 70
2016/08 N/A 54 N/A 54
2016/11 N/A N/A 57 57
2017/03 24 N/A N/A 24
2017/05 N/A 64 N/A 64
2017/11 N/A 59 35 94
2018/03 10 37 N/A 47
2018/05 N/A N/A 42 42
2018/11 N/A 41 N/A 41
2019/03 23 54 N/A 77
2019/05 N/A N/A 35 35
2019/11 13 48 N/A 61
2020 31 82 N/A 113
2021 21 52 17 90
2022 22 78 52 152
總計 308 904 238 1,450

 

華語文寫作測驗國內定期考試獲得證書人數及比例
年度/月份 入門級測驗
Level 1
基礎級測驗
Level 2
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%) 有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
2011/10 N/A N/A N/A 19 9 47.4%
2012/05 N/A N/A N/A 54 36 66.7%
2012/11 N/A N/A N/A 10 8 80.0%

 

年度/月份 入門基礎級測驗
Band A
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
入門級Level 1 基礎級Level 2 合計
2014/11 30 9 15 24 80.0%
2015/05 64 28 19 47 73.4%
2016/05 70 14 45 59 84.3%
2017/03 24 14 7 21 87.5%
2018/03 10 2 7 9 90.0%
2019/03 23 10 7 17 73.9%
2019/11 13 6 6 12 92.3%
2020 31 17 9 26 83.9%
2021 21 7 9 16 76.2%
2022 22 6 15 21 95.5%

 

年度/月份 進階級測驗
Level 3
高階級測驗
Level 4
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%) 有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
2011/10 53 37 69.8% N/A N/A N/A
2012/05 118 81 68.6% N/A N/A N/A
2012/11 61 52 85.2% N/A N/A N/A

 

年度/月份 進階高階級測驗
Band B
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
進階級Level 3 高階級Level 4 合計
2013/11 122 54 55 109 89.3%
2014/11 102 46 39 85 83.3%
2015/11 111 57 22 79 71.2%
2016/08 54 32 8 40 74.1%
2017/05 64 26 21 47 73.4%
2017/11 59 40 5 45 76.3%
2018/03 37 24 5 29 78.4%
2018/11 41 22 10 32 78.0%
2019/03 54 37 6 43 79.6%
2019/11 48 30 7 37 77.1%
2020 82 47 19 66 80.5%
2021 52 28 15 43 82.7%
2022 78 44 19 63 80.8%

 

年度/月份 流利精通級測驗
Band C
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
流利級Level 5 精通級Level 6 合計
2016/11 57 18 4 22 38.6%
2017/11 35 9 2 11 31.4%
2018/05 42 9 3 12 28.6%
2019/03 35 6 1 7 20.0%
2020 N/A N/A N/A N/A N/A
2021 17 7 1 8 47.1%
2022 52 15 0 15 28.8%

備註:2020年因受Covid-19疫情影響未辦理流利精通級定期考試。

Top