跳到主要內容
研究資源
首頁研究資源統計資料
:::

統計資料

統計資料

聽力、閱讀測驗
華語文聽力、閱讀測驗國內定期考試到考人數
年度/月份 入門基礎級
Band A
進階高階級
Band B
流利精通級
Band C
電腦化適性測驗
TOCFL-CAT
合計
2023 N/A N/A N/A 17,683 17,683
2022 844 1,338 495 9,825 12,502
2021 428 754 278 8,254 9,714
2020 1,490 1,274 318 7,614 10,696
2019 1,405 1,675 414 3,136 6,630
2018 960 1,727 505 1,609 4,801
2017 1,257 2,348 700 538 4,843
2016 1,222 2,104 739 219 4,284
2015 843 1,659 612 N/A 3,114
2014 762 1,593 643 N/A 2,998
2013 643 1,608 588 N/A 2,839

備註1:2016年起辦理「華語文聽力、閱讀電腦化適性測驗」正式考試。

備註2:2023年起國內聽讀測驗定期正式考試均採適性測驗。

華語文聽讀電腦化適性測驗國內定期考試獲得證書人數及比例
年度 有效人數           獲得證書人數 獲證率(%)
 準備級一級
Novice 1
準備級二級
Novice 2
入門級
Level 1
基礎級
Level 2
進階級
Level 3
高階級
Level 4
流利級
Level 5
精通級
Level 6
合計
2023 17,601 38 766 5,009 4,537 4,727 1,489 879 156 17,601 100.0%
2022 9,771 N/A N/A 2,707 2,009 2,899 966 558 77 9,216 94.3%
2021 8,224 N/A N/A 2,005 1,824 2,697 852 564 76 8,018 97.5%
2020 7,587 N/A N/A 1,712 1,709 2,765 778 404 99 7,467 98.4%
2019 3,136 N/A N/A 679 724 1,098 290 248 17 3,056 97.4%
2018 1,609 N/A N/A 382 333 516 172 141 13 1,557 96.8%
2017 538 N/A N/A 149 104 160 54 41 4 512 95.2%
2016 219 N/A N/A 34 40 68 36 35 2 215 98.2%

備註:2023年起增設準備級一級、準備級二級門檻。

華語文聽力、閱讀測驗國內定期考試獲得證書人數及比例
年度/月份 入門基礎級測驗
Band A
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
入門級Level 1 基礎級Level 2 合計
2022 830 318 346 664 80.0%
2021 423 211 160 371 87.7%
2020 1,486 671 701 1,372 92.3%
2019/11 653 331 294 625 95.7%
2019/05 747 436 242 678 90.8%
2018/11 425 171 214 385 90.6%
2018/05 533 244 279 523 98.1%
2017/11 375 169 184 353 94.1%
2017/05 675 402 243 645 95.6%
2017/03 204 121 63 184 90.2%
2016/11 357 161 169 330 92.4%
2016/05 583 243 309 552 94.7%
2016/03 282 167 69 236 83.7%
2015/11 313 143 132 275 87.9%
2015/05 530 219 243 462 87.2%
2014/11 328 150 145 295 89.9%
2014/05 433 221 192 413 95.4%
2013/11 255 76 171 247 96.9%
2013/05 388 154 230 384 99.0%

 

年度/月份 進階高階級測驗
Band B
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
進階級Level 3 高階級Level 4 合計
2022 1,335 718 270 988 74.0%
2021 751 358 131 489 65.1%
2020 1,269 788 165 953 75.1%
2019/11 930 610 102 712 76.6%
2019/05 739 488 70 558 75.5%
2018/11 871 526 158 684 78.5%
2018/05 843 481 75 556 66.0%
2017/11 941 534 149 683 72.6%
2017/05 972 582 91 673 69.2%
2017/03 433 287 28 315 72.7%
2016/11 788 489 94 583 74.0%
2016/05 861 454 118 572 66.4%
2016/03 455 262 73 335 73.6%
2015/11 821 446 141 587 71.5%
2015/05 838 476 103 579 69.1%
2014/11 725 402 147 549 75.7%
2014/05 865 539 103 642 74.2%
2013/11 742 414 158 572 77.1%
2013/05 866 534 109 643 74.2%

 

年度/月份 流利精通級測驗
Band C
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
流利級Level 5 精通級Level 6 合計
2022 494 187 92 279 56.5%
2021 277 84 55 139 50.2%
2020 315 128 59 187 59.4%
2019/11 245 79 17 96 39.2%
2019/05 169 51 14 65 38.5%
2018/11 246 88 28 116 47.2%
2018/05 259 92 51 143 55.2%
2017/11 283 118 33 151 53.4%
2017/05 304 117 41 158 52.0%
2017/03 113 36 5 41 36.3%
2016/11 309 95 56 151 48.9%
2016/05 276 70 48 118 42.8%
2016/03 154 42 20 62 40.3%
2015/11 317 112 34 146 46.1%
2015/05 295 74 15 89 30.2%
2014/11 303 90 41 131 43.2%
2014/05 337 72 16 88 26.1%
2013/11 279 88 N/A 88 31.5%
2013/05 309 111 N/A 111 35.9%

備註1:有效人數為到考人數扣除重大違規人數,獲證率計算方式為獲證人數除以有效人數。

備註2:2014年起增設精通級門檻,故2013年資料尚無精通級通過人數。

口語測驗
華語文口語測驗國內定期考試到考人數
年度/月份 入門基礎級
Band A
進階高階級
Band B
流利精通級
Band C
合計
2023 550 146 57 753
2022 1,972 133 47 2,152
2021 24 88 22 134
2020 36 101 N/A 137
2019 58 126 39 223
2018 35 99 51 185
2017 92 177 46 315
2016 90 60 66 216
2015 156 103 N/A 259
2014 109 118 N/A 227
2013 N/A 139 N/A 139
華語文口語測驗國內定期考試獲得證書人數及比例
年度/月份 入門基礎級測驗
Band A
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
入門級Level 1 基礎級Level 2 合計
2023 548 308 198 506 92.3%
2022 1,964 969 662 1,631 83.0%
2021 24 8 14 22 91.7%
2020 36 17 15 32 88.9%
2019/11 17 6 9 15 88.2%
2019/03 41 24 10 34 82.9%
2018/11 23 6 3 9 39.1%
2018/03 12 4 6 10 83.3%
2017/03 92 36 33 69 75.0%
2016/05 90 34 47 81 90.0%
2015/05 156 40 76 116 74.4%
2014/11 109 50 26 76 69.7%

 

年度/月份 進階高階級測驗
Band B
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
進階級Level 3 高階級Level 4 合計
2023 145 74 31 105 72.4%
2022 133 80 28 108 81.2%
2021 88 46 26 72 81.8%
2020 101 57 23 80 79.2%
2019/11 57 28 17 45 78.9%
2019/03 69 48 11 59 85.5%
2018/11 55 32 14 46 83.6%
2018/03 44 37 2 39 88.6%
2017/11 71 54 3 57 80.3%
2017/05 106 53 21 74 69.8%
2016/08 60 45 6 51 85.0%
2015/11 103 74 14 88 85.4%
2014/11 118 77 22 99 83.9%
2013/11 139 93 25 118 84.9%

 

年度/月份 流利精通級測驗
Band C
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
流利級Level 5 精通級Level 6 合計
2023 57 19 0 19 33.3%
2022 47 12 0 12 25.5%
2021 22 6 0 6 27.3%
2020 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/05 39 7 0 7 17.9%
2018/05 51 13 0 13 25.5%
2017/11 46 10 0 10 21.7%
2016/11 66 14 0 14 21.2%

備註1:有效人數為到考人數扣除重大違規人數。

備註2:2013年起增設高階級門檻;2014年起增設入門級門檻。

備註3:2020年因受Covid-19疫情影響未辦理流利精通級定期考試。

寫作測驗
華語文寫作測驗國內定期考試到考人數
年度/月份 入門基礎級
Band A
進階高階級
Band B
流利精通級
Band C
合計
2023 33 84 31 148
2022 22 78 52 152
2021 21 52 17 90
2020 31 82 N/A 113
2019 36 102 35 173
2018 10 78 42 130
2017 24 123 35 182
2016 70 54 57 181
2015 64 111 N/A 175
2014 30 102 N/A 132
2013 N/A 122 N/A 122
華語文寫作測驗國內定期考試獲得證書人數及比例
年度/月份 入門基礎級測驗
Band A
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
入門級Level 1 基礎級Level 2 合計
2023 33 9 23 32 97.0%
2022 22 6 15 21 95.5%
2021 21 7 9 16 76.2%
2020 31 17 9 26 83.9%
2019/11 13 6 6 12 92.3%
2019/03 23 10 7 17 73.9%
2018/03 10 2 7 9 90.0%
2017/03 24 14 7 21 87.5%
2016/05 70 14 45 59 84.3%
2015/05 64 28 19 47 73.4%
2014/11 30 9 15 24 80.0%

 

年度/月份 進階高階級測驗
Band B
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
進階級Level 3 高階級Level 4 合計
2023 84 41 29 70 83.3%
2022 78 44 19 63 80.8%
2021 52 28 15 43 82.7%
2020 82 47 19 66 80.5%
2019/11 48 30 7 37 77.1%
2019/03 54 37 6 43 79.6%
2018/11 41 22 10 32 78.0%
2018/03 37 24 5 29 78.4%
2017/11 59 40 5 45 76.3%
2017/05 64 26 21 47 73.4%
2016/08 54 32 8 40 74.1%
2015/11 111 57 22 79 71.2%
2014/11 102 46 39 85 83.3%
2013/11 122 54 55 109 89.3%

 

年度/月份 流利精通級測驗
Band C
有效人數 獲得證書人數 獲證率(%)
流利級Level 5 精通級Level 6 合計
2023 31 6 0 6 19.4%
2022 52 15 0 15 28.8%
2021 17 7 1 8 47.1%
2020 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/03 35 6 1 7 20.0%
2018/05 42 9 3 12 28.6%
2017/11 35 9 2 11 31.4%
2016/11 57 18 4 22 38.6%

備註:2020年因受Covid-19疫情影響未辦理流利精通級定期考試。

Top